Ekskawator amfibiczny XE215S 0,93m3 na sprzedaż w pobliżu mnie na Filipinach
Osoba kontaktowa : Jessie
Numer telefonu : +8615565872525
WhatsApp : +8615565872525
| Minimalne zamówienie : | 1 jednostka | Cena : | negocjowalne |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | pakiet nagi | Czas dostawy : | 7 dni |
| Zasady płatności : | T/T, L/C | Możliwość Supply : | 1000 sztuk/miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Orzecznictwo: | ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Numer modelu: | XE215C |
|
Szczegóły informacji |
|||
| nazwisko: | Hydrauliczna koparka gąsienicowa | Ciężar roboczy: | 21700 kg |
|---|---|---|---|
| Pojemność wiadra: | 1m3 | Maksymalna wysokość kopania: | 9620 mm |
| Maksymalna wysokość zrzutu: | 6780 mm | Maksymalna głębokość kopania: | 6680 mm |
| Maks. promień kopania: | 9940 mm | Silnik: | ISUZU CC-6BG1TRP |
| Podkreślić: | Koparka gąsienicowa XE215C,1m3 Koparka XE215C,XE215C Koparka hydrauliczna |
||
opis produktu
| | |
| 1 | | Japoński Isuzu |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
Całkowicie zmodernizowana koparka hydrauliczna XE215C ma większą moc, mniejsze zużycie oleju i lepszą wydajność operacyjną.budownictwo komunalneMożliwość wykonywania różnych operacji, takich jak kopanie, rozbijanie i demontaż, a jego zdolność adaptacji do warunków pracy jest jeszcze bardziej wzmocniona.
Dzięki opatentowanej technologii dopasowania maszyna może osiągnąć wyższą wydajność pracy i niższe zużycie paliwa,a jego współczynnik zużycia paliwa jest wyższy niż w przypadku modeli o tej samej wielkości w kraju i za granicąPo ciągłej optymalizacji i udoskonaleniu układu hydraulicznego, wydajność sterowania jest jeszcze bardziej wzmocniona, zdolność manewrowania jest bardziej wyrafinowana,a wyważenie i ładowanie są lepsze.
Specyfikacja techniczna grabiarki żeglarskiej XE215C
| Model | Jednostka | XE215C | |
| Masa robocza | Kilogramowo | 21700 | |
| Pojemność wiadra | m3 | 1.0 | |
| Silnik | Model | / | CC-6BG1TRP |
| Wstrzyknięcie bezpośrednie | / | √ | |
| Cztery uderzenia. | / | √ | |
| Chłodzenie wodne | / | √ | |
| Wyroby z tworzyw sztucznych | / | √ | |
| Intercoolera powietrza do powietrza | / | √ | |
| Liczba butli | / | 6 | |
| Moc nominalna/prędkość | kw/rpm | 128.5/2100 | |
| Maksymalny moment obrotowy/prędkość | N.m | 637.9/1800 | |
| Przesunięcie | L | 6.494 | |
Główne osiągnięcia | Prędkość jazdy ((H/L) | km/h | 5.5/3.3 |
| Prędkość obrotowa | r/min | 13.2 | |
| Zmiana klasyfikacji | ° | ≤ 35 | |
| Ciśnienie na ziemi | kPa | 49.1 | |
| Siła kopania wiadra | kN | 149 | |
| Siła kopania ramienia | kN | 111 | |
| Maksymalna siła przyciągania | kN | 184 | |
System hydrauliczny | Główna pompa | / |
Dwie pompy tłokowe |
| Przepływ nominalny pompy głównej | L/min | 2x231 | |
| Główne ciśnienie zaworu bezpieczeństwa | MPa | 34.3/37 | |
| Ciśnienie w układzie napędowym | MPa | 34.3 | |
| Ciśnienie w układzie huśtawkowym | MPa | 28 | |
| Ciśnienie systemu pilotażowego | MPa | 3.9 | |
Pojemność naftowa | Pojemność zbiornika paliwa | L | 400 |
| Pojemność zbiornika hydraulicznego | L | 220 | |
| Pojemność oleju silnikowego | L | 25 | |
Rozmiar wyglądu | Całkowita długość | mm | 9625 |
| Ogólna szerokość | mm | 2890 | |
| Wysokość całkowita | mm | 2985 | |
| Szerokość platformy | mm | 2830 | |
| Długość torów | mm | 4157 | |
| Ogólna szerokość podwozia | mm | 2890 | |
| Szerokość butów | mm | 600 | |
| Podłoga koła płaszcza | mm | 3366 | |
| Prześcieradło toru | mm | 2290 | |
| Przepustowość przeciwwagi | mm | 1050 | |
| Min. odległość od ziemi | mm | 486 | |
| Min. promienie wahania ogona | mm | 2844 | |
| Wysokość torów | mm | 942 | |
| Maks. wysokość kopania | mm | 9620 |
| Maksymalna wysokość zrzucenia | mm | 6780 | |
| Maks. głębokość kopania | mm | 6680 | |
| Maksymalna głębokość cięcia dla 2240 mm ((8 ft) poziomego dna | mm | 6320 | |
| Maksymalna głębokość wykopania pionowego | mm | 5715 | |
| Maksymalny promień kopania | mm | 9940 | |
| Min. promień huśtawki | mm | 3530 | |
Standardowy | Długość wyciągu | mm | 5680 |
| Długość ramienia | mm | 2910 | |
| Pojemność wiadra | m3 | 1.0 | |
Wpisz swoją wiadomość