6140mm rozstaw kół 140kW Maszyna do klasyfikacji silnika 190HP SEM 919 ISO9001
Osoba kontaktowa : Jessie
Numer telefonu : +8615565872525
WhatsApp : +8615565872525
| Minimalne zamówienie : | 1 jednostka | Cena : | negocjowalne |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | pakiet nago | Czas dostawy : | 15-20 dni |
| Zasady płatności : | T/T, L/C | Możliwość Supply : | 1000 jednostek/miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | SEM |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE/ISO9001 | Numer modelu: | SEM919 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Gwarancja rdzenia co: | elementy: 1 rok | Prędkość do przodu (km/h):: | 40 |
|---|---|---|---|
| Prędkość cofania (km/h):: | 25 | Wymiar (L * W * H):: | 8703*2630*3360mm |
| Moc znamionowa:: | 140kW | Model:: | SEM 919 |
| Marka silnika:: | SEM | Nazwa produktu:: | Równiarka samobieżna SEM 919 |
| Podkreślić: | Comfortabie Cab Motor Grader Machine,40 km / H równiarka,równiarka SEM 919 |
||
opis produktu
Caterpillar Brand SEM 919 Motor Grader Moc 140kW Prędkość 40km/h
SEM 919 Właściwości klasyfikatora silnika
Wysoka wydajność. Wysoka niezawodność. Wygodna kabina.
Wysoka i przestronna kabina jest wyposażona w klimatyzację.
W chwili, gdy usiądziesz, świat leży pod twoimi stopami.
Wysoki i przestronny (wysoki 1,9 metra), działający w pozycji stojącej, o 30% większy objętości
Całkowita struktura górskiej klasy,
Oprócz własnej tylnej osi,
Jest on również wyposażony w łukowy przedni most,
konstrukcja pudełka z kołnierzem,
ramy trakcyjne typu A itp.,
Unikalna i niezwykle potężna konfiguracja,
Zapewnia większą wytrzymałość i trwałość dla klasyfikatorów Sangong Motor,
Zapewnienie ciągłej poprawy efektywności pracy.
SEM 919 Parametry produktu klasyfikatora silników
| Pozycja | Jednostka | Params |
| Pozycje | Wyroby z cytryny | |
| Operatywna waga (maszyna podstawowa) | kg | 15,070 |
| Ogólne wymiary (L*W*H) | mm | 8703x2630x3360 |
| Długość ostrza (L*W*H) | mm | 3974x25x607 |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | mm | 475 |
| Głębokość cięcia | mm | 715 |
| Max. | kN | ≥ 78 |
| Rozstaw kołowy | mm | 6140 |
| Kąt złączenia ramy | ° | 20 |
| Min. Promień obrotowy | m | 7.8 |
| Marka silnika | SDEC SC9DK190G3 | |
| Moc nominalna | kW | 140 |
SEM 919 Wyrób klasyfikatora silników
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość