Maksymalna prędkość 95 km / h 10 ton Wydajność ładowania 160hp 4x2 Howo Light Cargo Truck
Osoba kontaktowa : Jessie
Numer telefonu : +8615565872525
WhatsApp : +8615565872525
| Minimalne zamówienie : | 1 jednostka | Cena : | negocjowalne |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | PAKIET NUDE | Czas dostawy : | 15-25 dni |
| Zasady płatności : | T / T, L / C | Możliwość Supply : | 1000 jednostek / miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | SINOTRUK |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO/CCC | Numer modelu: | ZZ2257N5857A |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Maks. moment podnoszenia: | 20:00 | Model żurawia: | SQ10ZK3Q |
|---|---|---|---|
| Waga dźwigu: | 3477 kg | Udźwig dźwigu: | 10 ton |
| Typ dźwigu: | żuraw knuckle boom | Silnik: | WD615.47, 371KM |
| Rodzaj napędu: | LHD/RHD | Gwarancja: | 1 rok |
| Podkreślić: | ZZ2257N5857A,SQ10ZK3Q dźwig samochodowy z wysięgnikiem przegubowym,ciężarówka dźwigowa z wysięgnikiem 6x6 |
||
opis produktu
6x6 Sinotruk Howo Off Road Cargo Truck z 10 tonowym składanym żurawem SQ10ZK3Q
Jednosylindrowa technologia synchronizacji kabli sprawia, że wydajność pracy jest wyższa niż wcześniej.
Rozwój zaawansowany oznacza upewnienie się, że projekt jest bardzo niezawodny.
Bardziej symetryczny design środka pięciokąta lub sześciokąta sprawia, że ma większą zdolność przeciwgięcia.
Kompaktna konstrukcja zawiasów zajmuje mniejszą przestrzeń.
Praca jest bezpieczniejsza po wyposażeniu w urządzenie alarmowe.
Ławka podnosząca liczby całkowite znacznie poprawiła wydajność pracy i wydłużyła żywotność systemu hydraulicznego.
Wzornictwo konstrukcji mostu trójpunktowego może zmniejszyć naprężenie przystosowe do podwozia podczas jazdy.
Jest wyposażony w własne silne urządzenia do pracy w różnorodnych warunkach.
Parametry żurawia
| Model | SQ10ZK3Q | Jednostka |
|---|---|---|
| Maksymalny moment podnoszenia | 20 | t.m. |
| Maksymalna zdolność podnoszenia | 10000 | kg |
| Zalecana moc potrzebna do zalecanego przepływu oleju | 28 | kw |
| Maksymalny przepływ oleju systemu hydraulicznego | 40 | L/min |
| Ciśnienie nominalne układu hydraulicznego | 28 | MPa |
| Pojemność zbiornika oleju | 160 | L |
| kąt obrotu | (360°) Cała rotacja | . |
| Waga żurawia | 3477 | kg |
| Przestrzeń instalacyjna | 1150 | mm |
| Promień roboczy (m) | 2 | 4.17 | 5.99 | 7.87 | 9.75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność podnoszenia (kg) | 10000 | 4600 | 3050 | 2280 | 1700 |
| Marka ciężarówki | SINOTRUK HOWO (LHD) | |
| Model ciężarówki | ZZ2257N5857A | |
| Rodzaj pojazdu |
Podwozie ciężarówek terenowych 6X6 kierowanie prawą ręką opcjonalne |
|
| Wymiar ((L*W *H,mm) | 11963x2496x3915 | |
| Rozmiar nadwozia ładunkowego (L*W*H, mm) |
8170*2400*550 dolne 3 mm, boczne 1,5 mm |
|
| Model żurawia | SQ10ZK3Q | |
| Pojemność ładowania żurawia | 10,000KG | |
| Waga żurawia | 3477 kg | |
| Powierzchnia instalacyjna | 1150 mm | |
| kąt obrotu | 360° | |
| Rodzaj żurawia | Bramka kciukiem | |
|
Silnik
|
Model | WD615.69/47 |
| Rodzaj paliwa | Diesel | |
| Moc końska, max ((kw/rpm) | 336/371 KM | |
| Emisja | EURO II | |
| Pojemność zbiornika paliwa ((L) | Typ standardowy | |
| Przekaz | HW19710,10 biegi do przodu,2 do tyłu | |
| System kierowania | ZF8198 | |
| Oś przednia | STR | |
| Kolejna oś | ST16 | |
| Kolor | Opcjonalnie | |
| Opony | 12.00R20 | |
| Ilość opon | 10+1 opona zapasowa | |
| Taksówka. |
HW76, pojedynczy śpiący z klimatyzatorem |
|
Wpisz swoją wiadomość